Produktdetails
Herkunftsort: In der Zentralregion Guangdong
Markenname: for HUA WEI
Modellnummer: S5735-l8t4s-a1, S5735-L8T4S-A1
Zahlungs-u. Verschiffen-Ausdrücke
Min Bestellmenge: 2 Stück
Preis: $188.00/pieces 2-49 pieces
Schimmelpilz: |
- Nein. |
Status der Erzeugnisse: |
Vorrat, auf Lager |
Häfen: |
≤ 8,8 |
Übertragungsrate: |
10/100/1000Mbps |
Kommunikationsmodus: |
Voll-Duplex und Halb-Duplex |
Kapazität der Schalter: |
14G |
Funktion: |
SNMP, stapelbar, VLAN-Unterstützung |
Beschreibung des Produkts: |
8x10/100/1000Base-T Ethernet-Anschluss, 4 10 Gigabit SFP+ |
Umschaltkapazität: |
144/672 Gbit/s |
Gestell-Einheiten: |
1RU |
Gewährleistung: |
1 Jahre |
Die Situation: |
100% brandneue S5735-L8T4S-A1 |
Schimmelpilz: |
- Nein. |
Status der Erzeugnisse: |
Vorrat, auf Lager |
Häfen: |
≤ 8,8 |
Übertragungsrate: |
10/100/1000Mbps |
Kommunikationsmodus: |
Voll-Duplex und Halb-Duplex |
Kapazität der Schalter: |
14G |
Funktion: |
SNMP, stapelbar, VLAN-Unterstützung |
Beschreibung des Produkts: |
8x10/100/1000Base-T Ethernet-Anschluss, 4 10 Gigabit SFP+ |
Umschaltkapazität: |
144/672 Gbit/s |
Gestell-Einheiten: |
1RU |
Gewährleistung: |
1 Jahre |
Die Situation: |
100% brandneue S5735-L8T4S-A1 |
Modell | S5735S-L24T4S-A1 |
Hafen | 24*10/100/1000BASE-T-Anschlüsse, 4*GE SFP-Anschlüsse, Wechselstrom |
Fahrgestellhöhe [U] | 1 U |
Gewicht ohne Verpackung [kg (lb)) ] | 2.45 kg (5,4 lb) |
Gewicht mit Verpackung [kg (lb)) ] | 3.34 kg (7.36 lb) |
Typischer Stromverbrauch [W] | 32.7 W |
Typische Wärmeabgabe [BTU/Stunde] | 1110,58 BTU/Stunde |
Maximaler Stromverbrauch [W] | 47.6 W |
Maximale Wärmeabgabe [BTU/Stunde] | 162.42 BTU/Stunde |
MTBF [Jahr] | 66.16 Jahre |
MTTR [Stunde] | 2 Stunden |
Verfügbarkeit | > 099999 |
Geräusche bei Normaltemperatur (Schallleistung) [dB(A] | 39 dB (A) |
Geräusche bei Normaltemperatur (Schalldruck) [dB(A] | 27.2 dB ((A) |
Aufbewahrungstemperatur [°C[°F] | -40°C bis +70°C (-40°F bis +158°F) |
Langfristige Betriebsrelative Luftfeuchtigkeit [RH] | 5% bis 95%, nicht kondensierend |
Langfristige Betriebshöhe [m ((ft.) ] | 0-5000 m (0-16404 ft) |
Aufbewahrungshöhe [m ((ft.) ] | 0-5000 m (0-16404 ft) |
Stromversorgungsmodus | Eingebettete Klimaanlage |
Nennspannung der Eingangsanlage [V] | Wechselstrom-Eingang: von 100 V bis 240 V Wechselstrom, 50/60 Hz |
Eintrittsspannungsbereich [V] | AC-Eingang: 90 V AC bis 290 V AC, 45 Hz bis 65 Hz |
Maximaler Eingangsstrom [A] | 2Um 9 Uhr. |
Gedächtnis | 512 MB |
Flash-Speicher | 512 MB |
Konsole-Port | RJ45 |
Überspannungsschutz am Betriebsanschluss [kV] | Normalmodus: ±7 kV |
Überspannungsschutz der Stromversorgung [kV] | ±6 kV im Differenzmodus, ±6 kV im Normalmodus |
Typen von Ventilatoren | Eingebettet |
Wärmeabflussmodus | Wärmeabbau mit Lüfter, intelligente Einstellung der Lüftergeschwindigkeit |
Luftstromrichtung | Luftzufuhr von links und von vorne, Luftentladung von rechts |
Abmessungen mit Verpackung (H x W x D) [mm(in.)] | 90.0 mm x 550,0 mm x 360,0 mm (3,54 Zoll x 21,65 Zoll x 14,17 Zoll) |
Tags: