Produktdetails
Herkunftsort: Guangdong, China
Markenname: other
Modellnummer: XMC-2-18G
Zahlungs-u. Verschiffen-Ausdrücke
Min Bestellmenge: 2 Einheiten
Preis: $1,050.00/units 2-19 units
Verpackung Informationen: Karton oder Holzkiste
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 1000 Einheiten/Monat
Produktbezeichnung: |
drahtlose Mikrowellenkommunikation |
Anwendung: |
Mikrowellenkommunikation für drahtlose Übertragung |
Modell: |
XMC-2-18G |
Code: |
52413228 52413229 |
Gewicht: |
4 kg |
Größe: |
375*365*165 |
Häufigkeit: |
18G |
Kanalabstand: |
1092.5MHz |
Erzeuger: |
China |
Typ: |
Mikrowellenkommunikation |
Hafen: |
- Das ist Tianjin. |
Produktbezeichnung: |
drahtlose Mikrowellenkommunikation |
Anwendung: |
Mikrowellenkommunikation für drahtlose Übertragung |
Modell: |
XMC-2-18G |
Code: |
52413228 52413229 |
Gewicht: |
4 kg |
Größe: |
375*365*165 |
Häufigkeit: |
18G |
Kanalabstand: |
1092.5MHz |
Erzeuger: |
China |
Typ: |
Mikrowellenkommunikation |
Hafen: |
- Das ist Tianjin. |
Code | Modell | Beschreiben Sie | ||||||
ODU-HF-Verarbeitungseinheit (XMC-3W_18 GHz) | ||||||||
52414180 | ODU ((XMC-3W-18G) | Mikrowellen-ODU,RTN XMC,18G,-3W,X183LA,Low Site,H,17685MHz,18700MHz,18695MHz,19710MHz,ohne doc,WR-42,H01,1010MHz/1008MHz/1560MHz/1092.5MHz,Unterband A/A/A/A,17685MHz,18230MHz | ||||||
52414181 | ODU ((XMC-3W-18G) | Mikrowellen-ODU, RTN XMC, 18G, 3W, X183HA, Hochstandort, H, 18695 MHz, 19710 MHz, 17685 MHz, 18710 MHz, Ohne doc,WR-42,H01,1010MHz/1008MHz/1560MHz/1092.5MHz,Unterband A/A/A/A,18695MHz,19240MHz | ||||||
ODU-HF-Verarbeitungseinheit (XMC-3_18GHz) | ||||||||
52413850 | ODU ((XMC-3) | Mikrowellen-Außen-Einheit - RTN XMC-18G-3-Low-Site-H-18180MHz-18700MHz-19190MHz-19710MHz-ohne Doc-WR-42, H01-1010MHz/1008MHz Sub Band B/B-18180MHz/18180MHz-18700MHz/18700MHz | ||||||
52413851 | ODU ((XMC-3) | Mikrowellen-Außen-Einheit-RTN XMC-18G-3-Hochstandort-H-19190MHz-19710MHz-18180MHz-18700MHz-ohne Dokument-WR-42,H01-1010MHz/1008MHz-Unterband B/B-19190MHz/19190MHz-19710MHz/19710MHz | ||||||
52413872 | ODU ((XMC-3) | Mikrowellen-Außen-Einheit-RTN XMC-18G-3-Niedrigstandort-H-17712.5MHz-18060MHz-18805MHz-19152.5MHz-ohne Dokument-WR-42,H01-1092.5MHz-Unterband A-17712.5 MHz bis 18060 MHz | ||||||
52413873 | ODU ((XMC-3) | Mikrowellen-Außeneinheit-RTN XMC-18G-3-Hochstandort-H-18805MHz-19152.5MHz-17712.5MHz-18060MHz-ohne Dokument-WR-42,H01-1092.5MHz-Unterband A-18805MHz-19152.5MHz | ||||||
52413874 | ODU ((XMC-3) | Mikrowellen-Außen-Einheit-RTN XMC-18G-3-Niedrigstandort-H-17987.5MHz-18595MHz-19080MHz-19687.5MHz-ohne Dokument-WR-42,H01-1092.5MHz-Unterband B-17987.5MHz-18595MHz | ||||||
52413875 | ODU ((XMC-3) | Mikrowellen-Außen-Einheit-RTN XMC-18G-3-Hochstandort-H-19080MHz-19687.5MHz-17987.5MHz-18595MHz-ohne Dokument-WR-42,H01-1092.5MHz-Unterband B-19080MHz-19687.5MHz | ||||||
ODU | ODU ((XMC-3) | |||||||
52411873 | ODU | Mikrowellen-Außen-Einheit-Optix RTN600-18G-HP-18S1010CNH-1008/1010MHz-Unterband C-Niedrigstandort-h-18180MHz-18480MHz-mit englischer Dokumentation-WR-42,S6C | ||||||
52411874 | ODU | Mikrowellen-Außeneinheit-Optix RTN600-18G-HP-18S1010CPH-1008/1010MHz-Unterband C-Hochseite-h-19190MHz-19490MHz-mit englischer Dokumentation-WR-42,S6C | ||||||
52411875 | ODU | Mikrowellen-Außen-Einheit-Optix RTN600-18G-HP-18S1010DNH-1008/1010MHz-Unterband D-Niedrigstandort-h-18400MHz-18700MHz-mit englischer Dokumentation-WR-42,S6C | ||||||
52411876 | ODU | Mikrowellen-Außen-Einheit-Optix RTN600-18G-HP-18S1010DPH-1008/1010MHz-Unterband D-Hochseite-h-19410MHz-19710MHz-mit englischer Dokumentation-WR-42,S6C | ||||||
Code | 52413228 52413229 | ||||||
Modell | ODU ((XMC-2-18G) | ||||||
Arten von | Normalleistung ODU | ||||||
Bandbreite | Bestimmung auf der Grundlage der ODU-Bandbreite | ||||||
Unterstützungsfrequenzband | 18 GHz | ||||||
Modulationsmodus | QPSK-Strong auf 1024QAM | ||||||
TR-Intervall | 1092.5MHz | ||||||
Leistung | 20 bis 30 W | ||||||
Gewicht | ≤ 4 kg | ||||||
Schutzniveau | IP67 |
Tags: