Produktdetails
Herkunftsort: Peking, China, Guangdong, China
Markenname: HW
Modellnummer: PTN 7900E-12
Zahlungs-u. Verschiffen-Ausdrücke
Min Bestellmenge: 2 Stück
Preis: $1,300.00/pieces >=2 pieces
Verpackung Informationen: 1"Kartonverpackung oder Holzkofferverpackung nach Kundenanforderungen
2"Der Verpackung werden au
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 1000 Karton/Kartons pro Tag
Typ: |
Enterprise-Router |
Verwenden: |
PTN 7900E |
Status der Erzeugnisse: |
Lagerbestand |
Funktion: |
SNMP- und VLAN-Unterstützung |
WAN Ports: |
1 |
Gewicht (lb/kg) vollständig konfiguriert: |
45 kg |
Durchsatz: |
1.44 Tbps |
Betriebstemperatur: |
32° bis 104° F (0° bis 40° C) |
Analyse des Verkehrs: |
NetStream |
VLAN: |
Hinzufügen von Zugriffs-, Trunk- und Hybrid-Schnittstellen zu VLANs/Standard-VLANs |
Maße (H x W x D): |
496 x 310 x 697,2 mm (15 U) |
Typ: |
Enterprise-Router |
Verwenden: |
PTN 7900E |
Status der Erzeugnisse: |
Lagerbestand |
Funktion: |
SNMP- und VLAN-Unterstützung |
WAN Ports: |
1 |
Gewicht (lb/kg) vollständig konfiguriert: |
45 kg |
Durchsatz: |
1.44 Tbps |
Betriebstemperatur: |
32° bis 104° F (0° bis 40° C) |
Analyse des Verkehrs: |
NetStream |
VLAN: |
Hinzufügen von Zugriffs-, Trunk- und Hybrid-Schnittstellen zu VLANs/Standard-VLANs |
Maße (H x W x D): |
496 x 310 x 697,2 mm (15 U) |
Parameter | PTN 7900E-12 | PTN 7900E-24 | PTN 7900E-32 | ||
Umschaltkapazität | 12 Tbit/s | 24 Tbit/s | 32 Tbit/s | ||
Anzahl der Schlitze | 12 Schlitze für Verarbeitungsplatten, 2 Schlitze für Schaltplatten, 2 Schlitze für Hauptsteuerplatten, 2 Schlitze für PIU-Platten, 2 Schlitze für Ventilatormodule | 24 Schlitze für Verarbeitungsplatten, 2 Schlitze für Schaltplatten, 2 Schlitze für Hauptsteuerplatten, 8 Schlitze für PIU-Platten, 4 Schlitze für Ventilatormodule | 32 Schlitze für die Verarbeitungsplatte, 7 Schlitze für die Schaltplatte, 2 Schlitze für die Hauptsteuerplatte, 10 Schlitze für die PIU-Platte, 1 Schlitze für die EMI-Filterplatte, 4 Lüfter Modulslots | ||
Schnittstellenkapazität pro Gerät | 200 GE optisch: 24 | 200 GE optisch: 48 | 200 GE optisch: 64 | ||
100 GE optisch: 96 | 100 GE optisch: 192 | 100 GE optisch: 256 | |||
50 GE optisch: 96 | 50 GE optisch: 192 | 50 GE optisch: 256 | |||
40 GE-Optik: 24 | 40 GE optische: 48 | 40 GE optisch: 64 | |||
25 GE optische: 288 | 25 GE optische: 384 | 25 GE optische: 512 | |||
10 GE optische: 288 | 10 GE optische: 576 | 10 GE optische: 768 | |||
GE-Optik: 288 | GE-Optik: 576 | GE-Optik: 768 | |||
GE-Elektro: 24 | GE-Elektro: 48 | GE-Elektro: 48 | |||
FE optisch: 24 | FE-Optik: 576 | FE-Optik: 768 | |||
E1: 126 | FE elektrisch: 48 | FE elektrisch: 48 | |||
E1: 252 | E1: 252 | ||||
Die Abmessungen der Unterstücke (W x D x H) | 496 x 310 x 697,2 mm (15 U) | 496 x 310 x 1385 mm (31U) | 496 x 310 x 1900 mm (42U) | ||
Gewicht (leere Ladung) | 45 kg | 95 kg | 118 kg | ||
Betriebsspannung | 48 V Gleichstrom: ¥40 V bis ¥57,6 V | ¥48 V Gleichstrom: ¥40 V bis ¥57,6 V | ¥48 V Gleichstrom: ¥40 V bis ¥57,6 V | ||
¥60 V Gleichstrom: ¥48 V bis ¥72 V | ¥60 V Gleichstrom: ¥48 V bis ¥72 V | ¥60 V Gleichstrom: ¥48 V bis ¥72 V | |||
Standardstromverbrauch | 1666 W | 2139 W | 3324 W | ||
Umweltanforderungen | Langzeitbetriebstemperatur: ∼5 oC bis 50 oC | Langzeit-Betriebstemperatur: ∼5 °C bis 45 °C | Langzeit-Betriebstemperatur: ∼5 °C bis 45 °C | ||
Aufbewahrungstemperatur: 40 bis 70 °C | Aufbewahrungstemperatur: 40 bis 70 °C | Aufbewahrungstemperatur: 40 bis 70 °C | |||
Relative Luftfeuchtigkeit: 5% bis 100% Langzeitarbeitshöhe: ≤ 4000 m | Relative Luftfeuchtigkeit: 5% bis 100% Langzeitarbeitshöhe: ≤ 4000 m | Langfristige relative Luftfeuchtigkeit: 5% bis 95% | |||
Aufbewahrungshöhe: < 5000 m | Aufbewahrungshöhe: < 5000 m | Relative Lagerfeuchtigkeit: 5% bis 100% Langfristige Arbeitshöhe: ≤ 4000 m Lagerhöhe: < 5000 m | |||
Dienstleistungsarten | E-Line, E-LAN, L3VPN und CES | ||||
Dienstleistungsschutz | LMSP, LAG, LSP APS, PW APS, Ringnetzschutz, IP/VPN FRR und VRRP |
Tags: