Produktdetails
Herkunftsort: Peking, China, Guangdong, China
Markenname: HW
Modellnummer: NetEngine 8000 M14
Zahlungs-u. Verschiffen-Ausdrücke
Preis: $2,500.00 - $32,000.00/pieces
Verpackung Informationen: 1"Kartonverpackung oder Holzkofferverpackung nach Kundenanforderungen
2"Der Verpackung werden au
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 1000 Karton/Kartons pro Tag
Typ: |
Enterprise-Router |
Verwenden: |
Kern-, Aggregation- und Zugangsnetze |
Netzwerk: |
Wireless LAN, Wired LAN, ONVIF, SDK, TCP |
Status der Erzeugnisse: |
Lagerbestand |
Funktion: |
SNMP- und VLAN-Unterstützung |
WAN Ports: |
1 |
Gewicht (lb/kg) vollständig konfiguriert: |
21.1 kg (46,52 lb) |
Durchsatz: |
1.44 Tbps |
Betriebstemperatur: |
32° bis 104° F (0° bis 40° C) |
Analyse des Verkehrs: |
NetStream |
VLAN: |
Hinzufügen von Zugriffs-, Trunk- und Hybrid-Schnittstellen zu VLANs/Standard-VLANs |
Maße (H x W x D): |
505 mm x 590 mm x 390 mm (19,88 Zoll x 23,23 Zoll x 15,35 Zoll) |
Typ: |
Enterprise-Router |
Verwenden: |
Kern-, Aggregation- und Zugangsnetze |
Netzwerk: |
Wireless LAN, Wired LAN, ONVIF, SDK, TCP |
Status der Erzeugnisse: |
Lagerbestand |
Funktion: |
SNMP- und VLAN-Unterstützung |
WAN Ports: |
1 |
Gewicht (lb/kg) vollständig konfiguriert: |
21.1 kg (46,52 lb) |
Durchsatz: |
1.44 Tbps |
Betriebstemperatur: |
32° bis 104° F (0° bis 40° C) |
Analyse des Verkehrs: |
NetStream |
VLAN: |
Hinzufügen von Zugriffs-, Trunk- und Hybrid-Schnittstellen zu VLANs/Standard-VLANs |
Maße (H x W x D): |
505 mm x 590 mm x 390 mm (19,88 Zoll x 23,23 Zoll x 15,35 Zoll) |
Normen für die Montage von Schränken | ETSI 21 Zoll; IEC 19 Zoll |
Abmessungen ohne Verpackung (H x W x D) [mm(in.)] | 222 mm x 442 mm x 220 mm (8,74 x 17,4 x 8,66 Zoll) |
Abmessungen mit Verpackung (H x W x D) [mm(in.)] | 505 mm x 590 mm x 390 mm (19,88 Zoll x 23,23 Zoll x 15,35 Zoll) |
Fahrgestellhöhe [U] | 5U |
Gewicht ohne Verpackung [kg (lb)) ] | 10.1 kg (22,27 lb) |
Gewicht mit Verpackung [kg (lb)) ] | 21.1 kg (46,52 lb) |
Gewicht ohne Verpackung (vollständige Konfiguration) [kg(lb) ] | [IPU-2T/IPU-2T-B]Gleichstrom:28.5kg ((62.84 lb) [IPU-1T2/IPU-1T2-B]Gleichstrom:28.5kg ((62.84 lb) [IPU-1T2-A/IPU-1T2-BN]DC:25.6kg ((56.44 lb) |
Gewicht mit Verpackung (vollständige Konfiguration) [kg(lb) ] | [IPU-2T/IPU-2T-B]Gleichstrom:39.5kg (80 kg) [IPU-1T2/IPU-1T2-B]Gleichstrom:39.5kg (80 kg) [IPU-1T2-A/IPU-1T2-BN]DC:36.6kg ((80.69lb) |
Typischer Stromverbrauch (mit Konfiguration) [W] | [IPU-2T/IPU-2T-B]Gleichstrom: 1*Ventilator+2*Gleichstromleistung+2*IPU+2*CR5DE2NE4X14+1*CR5D00E8XM25+3*CR5D00LAXF91+1*CR5D00EAGF95=905,6 W [IPU-1T2/IPU-1T2-B]Gleichstrom:1*Ventilator+2*Gleichstromleistung+2*IPU+2*CR5DE2NE4X14+3*CR5D00LAXF91+2*CR5D00EAGF95=875,15 W [IPU-1T2-A/IPU-1T2-BN]Gleichstrom:1*Ventilator+2*Gleichstromleistung+2*IPU+2*CR5D0E5XMF94+2*CR5D00LAXF91+2*CR5D00EAGF70=454,12 W |
Typische Wärmeabgabe (mit Konfiguration) [BTU/Stunde] | [IPU-2T/IPU-2T-B]Gleichstrom: 1*Ventilator+2*Gleichstromleistung+2*IPU+2*CR5DE2NE4X14+1*CR5D00E8XM25+3*CR5D00LAXF91+1*CR5D00EAGF95=2859.5 BTU/Stunde [IPU-1T2/IPU-1T2-B]Gleichstrom:1*Ventilator+2*Gleichstromleistung+2*IPU+2*CR5DE2NE4X14+3*CR5D00LAXF91+2*CR5D00EAGF95=2761,75 BTU/Stunde [IPU-1T2-A/IPU-1T2-BN]Gleichstrom:1*Ventilator+2*Gleichstromleistung+2*IPU+2*CR5D0E5XMF94+2*CR5D00LAXF91+2*CR5D00EAGF70=933,94 BTU/Stunde |
MTBF [Jahr] | 147.1 Jahr |
MTTR [Stunde] | 0.5 Stunden |
Verfügbarkeit | 0.999999612 |
Stromversorgungsmodus | DC |
Nennspannung der Eingangsanlage [V] | ¥48 V/¥60 V |
Eintrittsspannungsbereich [V] | ¥40 V bis ¥72 V |
Maximaler Eingangsstrom [A] | 60 A |
Nennleistung [W] | 2400 W |
Höchstgröße des Eingangskabels [mm2] | 16 mm^2, 10 mm^2 (0-14 m) empfohlen, 16 mm^2 (15-23 m) empfohlen |
Vorstehendes Leistungsschalter/Schutzschutzgerät [A] | ≥ 63 A |
Wärmeabflussmodus | Luftkühlung |
Luftstromrichtung | Von links nach rechts |
Geräusche bei Normaltemperatur (Schallleistung) [dB(A] | < 72 dB (entsprechend der ETSI-Norm 72 dBA) |
Anzahl der Slots | 19 |
Anzahl der Dienststellenplätze | 14 |
Schaltkapazität | IPU-2T/IPU-2T-B:4 Tbit/s IPU-1T2/IPU-1T2-B:2.4 Tbit/s IPU-1T2-A/IPU-1T2-BN2.4 Tbit/s |
Höchstzahl der physikalischen Ports auf dem gesamten Gerät | 280 |
Höchstzahl der 100GE-Ports | IPU-2T/IPU-2T-B:20 IPU-1T2/IPU-1T2-B:12 IPU-1T2-A/IPU-1T2-BN12 |
Höchstzahl der 50GE-Ports | IPU-2T/IPU-2T-B:28 IPU-1T2/IPU-1T2-B:24 IPU-1T2-A/IPU-1T2-BN20 |
Höchstzahl der 40GE-Ports | IPU-2T/IPU-2T-B:20 IPU-1T2/IPU-1T2-B:12 IPU-1T2-A/IPU-1T2-BN12 |
Höchstzahl der 25GE-Ports | IPU-2T/IPU-2T-B:80 IPU-1T2/IPU-1T2-B:48 IPU-1T2-A/IPU-1T2-BN40 |
Höchstzahl der 10GE-Ports | IPU-2T/IPU-2T-B:140 IPU-1T2/IPU-1T2-B:120 IPU-1T2-A/IPU-1T2-BN100 |
Höchstzahl der GE-Häfen | IPU-2T/IPU-2T-B:280 IPU-1T2/IPU-1T2-B:280 IPU-1T2-A/IPU-1T2-BN240 |
Höchstzahl der FE-Anschlüsse | IPU-2T/IPU-2T-B:280 IPU-1T2/IPU-1T2-B:280 IPU-1T2-A/IPU-1T2-BN240 |
Höchstzahl der elektrischen Ports | IPU-2T/IPU-2T-B:140 IPU-1T2/IPU-1T2-B:140 IPU-1T2-A/IPU-1T2-BN140 |
Überflüssige IPU | 1:1 |
Überflüssige Stromversorgung | 1 + 1 |
Überflüssige Lüfter | 3+1. Kurzzeitbetrieb, wenn ein einzelner Ventilator bei Umgebungstemperatur von 40 °C (104 °F) ungültig wird (ein Ventilatormodul enthält vier (Fans) |
Langfristige Betriebstemperatur [°C ((°F)) ] | ¥20°C bis +55°C (¥4°F bis +131°F), Start: ≥ ¥5°C |
Einschränkung der Betriebstemperaturänderungsrate [°C ((°F)) ] | ≤ 30°C/Stunde (54°F/Stunde) |
Aufbewahrungstemperatur [°C[°F] | ¥40°C bis +70°C (¥40°F bis +158°F) |
Langfristige Betriebsrelative Luftfeuchtigkeit [RH] | 5% RH bis 85% RH, nicht kondensierend |
Kurzfristige Betriebsrelative Luftfeuchtigkeit [RH] | 5% RH bis 95% RH, nicht kondensierend |
Relative Luftfeuchtigkeit der Lagerhalle [RH] | 5% RH bis 95% RH, nicht kondensierend |
Langfristige Betriebshöhe [m ((ft.) ] | ≤ 4000 m (13123,2 ft) (Für die Höhe im Bereich von 1800 m bis 4000 m [5905,44 ft bis 13123,2 ft] muss die Betriebstemperatur Die Höhe des Geräts sinkt bei jedem Anstieg der Höhe um 220 m um 1 °C [33,8 °F]. |
Aufbewahrungshöhe [m ((ft.) ] | < 5000 m (16404,20 ft) |
Tags: