Produktdetails
Herkunftsort: Peking, China, Guangdong, China
Markenname: HW
Modellnummer: Die Datenbank ist für die Bereitstellung von Daten zu verwenden, die für die Bereitstellung von Date
Zahlungs-u. Verschiffen-Ausdrücke
Min Bestellmenge: 2 Stück
Preis: $3,599.00 - $19,800.00/pieces
Verpackung Informationen: 1"Kartonverpackung oder Holzkofferverpackung nach Kundenanforderungen
2"Der Verpackung werden au
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 1000 Karton/Kartons pro Tag
Typ: |
Enterprise-Schalter |
Verwenden: |
Alle |
Status der Erzeugnisse: |
Lagerbestand |
Funktion: |
SNMP- und VLAN-Unterstützung |
Beschreibung des Produkts: |
8x10/100/1000Base-T Ethernet-Anschluss, 4 10 Gigabit SFP+ |
Umschaltkapazität: |
1548 Tbps |
Gestell-Einheiten: |
1RU |
Gewährleistung: |
1 Jahre |
Die Situation: |
100% brandneu. |
Typ: |
Enterprise-Schalter |
Verwenden: |
Alle |
Status der Erzeugnisse: |
Lagerbestand |
Funktion: |
SNMP- und VLAN-Unterstützung |
Beschreibung des Produkts: |
8x10/100/1000Base-T Ethernet-Anschluss, 4 10 Gigabit SFP+ |
Umschaltkapazität: |
1548 Tbps |
Gestell-Einheiten: |
1RU |
Gewährleistung: |
1 Jahre |
Die Situation: |
100% brandneu. |
Artikel | CloudEngine 16804 | CloudEngine 16808 | CloudEngine 16816 | ||
Schaltkapazität (Tbit/s) - Karten der HG-P-Serie | 179/3871 | 357/7741 | 714/15481 | ||
Weiterleitungsrate (Mpps) - Karten der HG-P-Serie | 115,200 | 230,400 | 460,800 | ||
Dienstleistungs-Slots | 4 | 8 | 16 | ||
Auswechselung von Stoffmodul-Slots | 6 (für zukünftige Erweiterung auf 9 skalierbar) | ||||
Abmessungen (W x D x H) | 483 mm x 985 mm x 438 mm | 483 mm x 985 mm x 703 mm | 483 mm x 1144 mm x 1436 | ||
Chassisgewicht (leere) | 94.1 kg (207,49 lb) | 129.8 kg (286,21 lb) | 262.8 kg (579,47 lb) | ||
Betriebsspannung | Wechselstrom: 176 V bis 290 V Gleichspannung: ¥40 V bis ¥72 V HVDC: 188 V bis 288 V/260 V bis 400 V | ||||
Warm austauschbar (Leistungsmodule) | - Ja, das ist es. | ||||
Höchststromversorgung (W) | 18,000 | 30,000 | 60,000 | ||
Betriebstemperatur | 0 oC bis 40 oC | ||||
Lagertemperatur | -40 °C bis +70 °C | ||||
Luftfeuchtigkeit | Langzeiteinsatzfeuchtigkeit: 5% bis 85%, nicht kondensierend Kurzzeit-Betriebsfeuchtigkeit: 0% bis 95%, nicht kondensierend | ||||
Höhenstand | Betriebshöhe: < 1800 m Aufbewahrungshöhe: < 5000 m | ||||
MTBF | 34.93 Jahre | 34.55 Jahre | 32.68 Jahre | ||
MTTR | 1 Stunde | ||||
MTTF | 34.93 Jahre | 34.55 Jahre | 32.68 Jahre | ||
Verfügbarkeit | 0.999997 | 0.999997 | 0.999997 |
Tags: