Produktdetails
Herkunftsort: Guangdong, China
Markenname: HW
Modellnummer: CE12808-AC1
Zahlungs-u. Verschiffen-Ausdrücke
Min Bestellmenge: 2 Einheiten
Preis: $2,399.00/units 2-49 units
Typ: |
Enterprise-Schalter |
Verwenden: |
Großunternehmen, Rechenzentren, Server mit hoher Last |
Modell: |
CE12808-AC1 |
Service-Slots: |
8 |
Schaltkapazität (Tbps): |
89/516 |
PaketTerminkurses: |
34,560Mpps |
Qualitätssicherung: |
Intelligente Betriebsführung |
Stromversorgung: |
AC: 90V bis 290V; DC: -40V bis -72V; Hvdc: 188V bis 2 |
Netzwerkvirtualisierung: |
Vlan-Zugriff, Trunk- und Hybrid-Ports |
Funktionen des Rechenzentrums: |
VXLAN-Routing und -Bridging BGP-EVPN M-LAG PFC, ECN |
O&M: |
Telemetrie IOAM (INT) Netstream SFlow ERSPAN Erweiterung |
Luftkanaltyp: |
Streng von vorne nach hinten |
Typ: |
Enterprise-Schalter |
Verwenden: |
Großunternehmen, Rechenzentren, Server mit hoher Last |
Modell: |
CE12808-AC1 |
Service-Slots: |
8 |
Schaltkapazität (Tbps): |
89/516 |
PaketTerminkurses: |
34,560Mpps |
Qualitätssicherung: |
Intelligente Betriebsführung |
Stromversorgung: |
AC: 90V bis 290V; DC: -40V bis -72V; Hvdc: 188V bis 2 |
Netzwerkvirtualisierung: |
Vlan-Zugriff, Trunk- und Hybrid-Ports |
Funktionen des Rechenzentrums: |
VXLAN-Routing und -Bridging BGP-EVPN M-LAG PFC, ECN |
O&M: |
Telemetrie IOAM (INT) Netstream SFlow ERSPAN Erweiterung |
Luftkanaltyp: |
Streng von vorne nach hinten |
Grundkonfiguration | ||
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | FR42812 Montagefach (800x1200x2000mm) | |
CE12804S-AC1 | CE12804S AC/HVDC-Montage-Chassis ((mit Ventilatoren) | |
CE12804SA-B0 | CE12804S Bundle0 (Versammlungsbetrieb, 1*MPUA-S,1*SFUB-S,2*PHD-3000WA) | |
CE12804SA-B1 | CE12804S-Bündel1 (Bündel Chassis,2*MPUA-S,2*SFUB-S,2*PHD-3000WA) | |
CE12804SA-B2 | CE12804S Bundle2 (Versammlungsbetrieb, 2*MPUA-S,2*SFUC-S,2*PHD-3000WA) | |
CE12804SA-B3 | CE12804S-Bundle3 (AC-Fahrwerk, 2*MPUA-S,2*SFUF-S,2*PHD-3000WA) | |
CE12804SA-B6 | Dies ist der Fall, wenn die Leistung der Fahrzeuge mit einer Leistung von mehr als 100 W und einer Leistung von mehr als 100 W und einer Leistung von mehr als 100 W und einer Leistung von mehr als 100 W und einer Leistung von mehr als 100 W und einer Leistung von mehr als 100 W ist. | |
CE12804SA-B7 | Dies ist der Fall, wenn die Leistung der Fahrzeuge mit einer Leistung von mehr als 100 W und einer Leistung von mehr als 100 W und einer Leistung von mehr als 100 W und einer Leistung von mehr als 100 W und einer Leistung von mehr als 100 W und einer Leistung von mehr als 100 W und einer Leistung von mehr als 100 W und einer Leistung von mehr als 100 W ist. | |
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Produktion von Kraftfahrzeugen. | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. | |
CE12804SA-BA | CE12804S Bündel A ((Bündel Chassis,2*MPUA-S,2*SFUB-S,2*PHD-3000WA,2*CE-L48XS- EC,OS) | |
CE12804SA-BB | CE12804S Bündel B (Bündel Chassis,2*MPUA-S,2*SFUC-S,2*PHD-3000WA,2*CE-L24LQ-EC1,OS) | |
CE12804SA-BC | CE12804S Bündel C ((AC Montage Chassis,2*MPUC-S,2*SFUF1-S,2*PHD-3000WA) | |
CE12804SA-BD | CE12804S BundleD ((AC Montage Fahrwerk, 2*MPUC-S,2*SFUG-S,2*PHD-3000WA) | |
Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 aufgeführt. | CE12808S AC/HVDC-Montage-Chassis ((mit Ventilatoren) | |
CE12808SA-B0 | CE12808S Bundle0 (Montage-Fahrwerk, 2*MPUA-S, 2*SFUB-S, 2*PHD-3000WA) | |
CE12808SA-B1 | CE12808S-Bündel1 (Bündel Chassis,2*MPUA-S,4*SFUB-S,2*PHD-3000WA) | |
CE12808SA-B2 | CE12808S Bundle2 (Versammlungschassis, 2*MPUA-S, 3*SFUC-S, 2*PHD-3000WA) | |
CE12808SA-B3 | CE12808S Bundle3 (AC-Fahrwerk, 2*MPUA-S,4*SFUF-S,2*PHD-3000WA) | |
CE12808SA-B6 | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht für Fahrzeuge, die mit einer elektrischen Antriebsanlage ausgerüstet sind. | |
CE12808SA-B7 | CE12808S Bundle 7 ((AC/HVDC-Montage-Chassis,2*MPUA-S,4*SFUG-S,2*PHD- 3000WA,2*CE-L36CQ-SD) | |
CE12808SA-B8 | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten für die Berechnung der Leistungsschwelle für die Berechnung der Leistungsschwelle. | |
CE12808SA-BA | CE12808S Bündel A (Bündel Chassis,2*MPUA-S,4*SFUB-S,2*PHD-3000WA,3*CE-L48XS- EC,OS) | |
CE12808SA-BB | CE12808S Bündel B (Versammlungsbetrieb, 2*MPUA-S,4*SFUC-S,2*PHD-3000WA,2*CE-L24LQ-EC1,OS) | |
CE12808SA-BC | CE12808S BundleC (AC-Fahrwerk, 2*MPUC-S,4*SFUF1-S,2*PHD-3000WA) | |
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Produktion von Kraftfahrzeugen. | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. | |
CE12804S-DC | CE12804S Gleichspannungsbauschiff (mit Ventilatoren) | |
CE12804SD-B0 | CE12804S Gleichspannbundel0 (Gleichspannverbund Chassis,1*MPUA-S,1*SFUB-S,2*PDC-2200WA) | |
CE12804SD-B1 | CE12804S Gleichstrombundle1 (Gleichstrom-Versammlungsbetrieb, 2*MPUA-S,2*SFUB-S,2*PDC-2200WA) | |
CE12804SD-B2 | CE12804S Gleichstrombundle2 (Gleichstrom-Versammlungsbetrieb,2*MPUA-S,2*SFUC-S,2*PDC-2200WA) | |
CE12808S-DC | CE12808S Gleichspannungsbauschiff (mit Ventilatoren) | |
CE12808SD-B0 | CE12808S Gleichstrombundle0 (Gleichstrommontage-Chassis,2*MPUA-S,2*SFUB-S,4*PDC-2200WA) | |
CE12808SD-B1 | CE12808S Gleichspannbund1 (Gleichspannungsbaustein,2*MPUA-S,4*SFUB-S,4*PDC-2200WA) | |
CE12808SD-B2 | CE12808S Gleichspannbundle2 (Gleichspannungsbaustein,2*MPUA-S,3*SFUC-S,4*PDC-2200WA) | |
CE12804-AC | CE12804 Wechselstrommontage-Chassis (mit CMUs und Ventilatoren) | |
CE12804-AC1 | CE12804 AC/HVDC-Montage-Chassis ((mit CMUs und Ventilatoren) | |
CE12804A-B08 | CE12804 Bundle8 (AC-Fahrwerk, 2*MPUA,5*SFU04G,4*PHD-3000WA) | |
CE12804A-B11 | CE12804 Bundle11 (AC-Versammlungsbetrieb, 2*MPUB,5*SFU04G1,4*PHD-3000WA) | |
CE12808-AC | CE12808 AC-Montage-Chassis (mit CMUs und Ventilatoren) | |
CE12808-AC1 | CE12808 AC/HVDC-Montage-Chassis ((mit CMUs und Ventilatoren) | |
CE12808A-B08 | CE12808 Bundle8 (AC-Fahrwerk, 2*MPUA,5*SFU08G,4*PHD-3000WA) | |
CE12808A-B12 | CE12808 Bundle12 (AC Montage Chassis,2*MPUB,4*SFU08F1,4*PHD-3000WA) | |
CE12808A-B13 | CE12808 Bundle13 (AC-Versammlungschassis,2*MPUB,5*SFU08G1,4*PHD-3000WA) | |
CE12816-AC | CE12816 AC-Montage-Chassis (mit CMUs und Ventilatoren) | |
CE12816-AC1 | CE12816 AC/HVDC-Montage-Chassis ((mit CMUs und Ventilatoren) | |
CE12816A-B02 | CE12816 AC Bundle2 (AC Montage Chassis,2*MPUA,5*SFU16B,8*PHD-3000WA) | |
CE12816A-B10 | CE12816 Bundle10 (AC-Montage-Chassis,2*MPUB,4*SFU16F1,4*PHD-3000WA) | |
CE12804-DC | CE12804 Gleichspannungsbaustufe (mit CMU und Ventilatoren) | |
CE12808-DC | CE12808 Gleichspannungsbauschiff (mit CMUs und Ventilatoren) | |
CE12816-DC | CE12816 Gleichspannungsbauschiff (mit CMU und Ventilatoren) | |
Hauptverarbeitungseinheit | ||
CE-MPU-S | CE12800S Hauptverarbeitungseinheit | |
CE-MPU | Hauptverarbeitungseinheit | |
Schaltstoff-Einheit 2 | ||
CE-SFU-S | CE12800S Schaltstoff | |
CE-SFU04 | CE12804 Schaltergewebe | |
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | CE12808 Schaltstoff | |
CE-SFU16 | CE12816 Schaltstoff | |
2 Die Schnittstellenkarten der Fx-Serie müssen mit Schaltstoff-Einheiten der F- oder G-Serie verwendet werden. mit CE-SFUxxG-Schaltstoff-Einheiten verwendet werden. | ||
GE BASE-T-Schnittstellenkarte | ||
CE-L48GT-EA | 48-Port 10/100/1000BASE-T-Schnittstellenkarte (RJ45) | |
10GBASE-T-Schnittstellenkarte | ||
CE-L48XT-EG | 48-Port-BASE-T-Schnittstellenkarte mit 100M/1000M/10G (RJ45) | |
10GBASE-X-Schnittstellenkarte | ||
CE-L48XS | 48-Port 10GBASE-X-Schnittstellenkarte (SFP/SFP+) | |
40GE-Schnittstellenkarte | ||
CE-L24LQ | 24-Port 40G-Schnittstellenkarte (QSFP+) | |
CE-L36LQ | 36-Port 40G-Schnittstellenkarte (QSFP+) | |
100GE-Schnittstellenkarte | ||
CE-L04CF | 4-Port 100G-Schnittstellenkarte (CFP) | |
CE-L12CQ | 12-Port 100G-Schnittstellenkarte (QSFP28) | |
CE-L16CQ | 16-Port 100G-Schnittstellenkarte (QSFP28) | |
Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | 36-Port 100G-Schnittstellenkarte (QSFP28) | |
Macht | ||
PHD-3000WA | 3000 Watt HGÜ-Leistungsmodul | |
PDC-2200WA | 2200W Gleichstromversorgung | |
Software | ||
CE128-LIC-B29 | CloudEngine 12800 Basic SW,V200R019 | |
CE128-LIC-TRILL | TRILL-Funktionslizenz | |
CE128-LIC-MPLS | MPLS-Funktionslizenz | |
CE128-LIC-VS | Lizenz für virtuelle Systemfunktionen | |
CE128-LIC-IPV6 | IPV6-Funktionslizenz | |
CE128-LIC-EVN | EVN-Funktionslizenz | |
CE128-LIC-TLM | CE12800 Telemetriefunktion | |
CE128-LIC-MACSEC | CE12800 MACsec-Funktion | |
N1-CE128LIC-CFMM | N1-CloudFabric Management SW-Lizenz für CloudEngine 12800 | |
N1-CE128CFMM-SnS1Y | N1-CloudFabric Management SW Lizenz für CloudEngine 12800 -SnS-1 Jahr | |
N1-CE128LIC-CFFD | N1-CloudFabric Foundation SW Lizenz für CloudEngine 12800 | |
N1-CE128CFFD-SnS1Y | N1-CloudFabric Foundation SW Lizenz für CloudEngine 12800-SnS-1 Jahr | |
N1-CE128LIC-CFAD | N1-CloudFabric Advanced SW-Lizenz für CloudEngine 12800 | |
N1-CE128CFAD-SnS1Y | N1-CloudFabric Advanced SW-Lizenz für CloudEngine 12800-SnS-1 Jahr | |
N1-CE128LIC-SEC | N1-CloudEngine 12800 Sicherheitsfunktion | |
N1-CE128SEC-SnS1Y | N1-CloudEngine 12800 Sicherheitsfunktion-SnS-1 Jahr | |
Dokument | ||
Der Begriff "Forschung" ist in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 zu verstehen. | CloudEngine 12800-Serien-Schalter Produktdokumentation |
Tags: